Statistiken & Wahlen
Statistiken für Blaubach
Aktuelle Gemeindestatistik Blaubach aus dem zentralen Einwohnersystem des Landes.
OGR-Wahl 2019
Hier die offiziellen Ergebnisse zur OGR-Wahl in Blaubach. Sofern sie ihr Amt annehmen - sind die ersten 8 Personen im OGR. Ansonsten wird „nachgerückt“ - einen Ortsbürgermeister haben wir leider nicht... dieser wird dann auf Vorschlag durch den OGR gewählt
Landtagswahl RLP 2016
Aktuelle Hochrechnungen/Ergebnisse finden Sie auf der Seite des "SWR RLP". Im Suchfeld "Blaubach" eingeben und unsere Ortsgemeinde auswählen.
Europa- und Kommunalwahl 2014
Die Blaubach betreffenden Wahlergebnisse der zurück liegenden Europawahl, Bezirkstagswahl, Kreistagswahl & Verbandsgemeinderatswahl können Sie im Internet auf der Seite des Statistischen Landesamtes unter https://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/2014/index.html
Bei der Wahl für den 8-köpfigen Blaubacher Gemeinderat sind die Stimmen wie folgt vergeben worden:
Ergebnisliste: Wahl des Blaubacher Gemeinderates 2014 | |||
Lfd. Nr. | Name | Vorname | Stimmen |
1. | Jungblut | Gabi | 123 |
2. | Dietrich | Peter | 117 |
3. | Simon | Gerlinde | 113 |
4. | Lebek | Sebastian | 89 |
5. | Lutz | Andreas | 61 |
6. | Trotzki | Manfred | 61 |
7. | Weis | Hans-Peter | 59 |
8. | Rapp | Sabine | 53 |
9. | Allmann | Michael | 44 |
10. | Edinger | Klaus | 39 |
11. | Becker | Klaus | 38 |
12. | Edinger | Richard | 31 |
13. | Pfeiffer | Martin | 29 |
14. | Berndt | Erich | 25 |
15. | Trotzki | Selina | 25 |
16. | Morgenstern | Hans-Dieter | 24 |
17. | Hartenfels | Maria | 24 |
18. | Berndt | Markus | 21 |
19. | Becker | Hans | 19 |
20. | Schneider | Ute | 16 |
21. | Heil | Rüdiger | 15 |
22. | Pfeiffer | Daniel | 10 |
23. | Heß | Klaus | 8 |
24. | Becker | Manfred | 7 |
25. | Jung | Klaus | 6 |
26. | Seiler | Ute | 6 |
27. | Schultheiß | Hans | 5 |
28. | Reiß | Walter | 4 |
29. | Creutz | Helmut | 3 |
30. | Hasenbeck | Katja | 3 |
31. | Hennchen | Lothar | 3 |
32. | Pfeiffer | Johannes | 3 |
33. | Schmitt | Matthias | 3 |
34. | Schneiders | Birgit | 3 |
35. | Theis | Werner | 3 |
36. | Becker | Tim | 2 |
37. | Cattarius | Katja | 2 |
38. | Höbel | Werner | 2 |
39. | Jung-Steuer | Petra | 2 |
40. | Klein | Werner | 2 |
41. | Loos | Manfred | 2 |
42. | Mayer | Kurt | 2 |
43. | Schneider | Jochen | 2 |
44. | Schumacher | Bodo | 2 |
45. | Allmann | Manuel | 1 |
46. | Barz | Rüdiger | 1 |
47. | Becker | Ulrike (Matzenberg) | 1 |
48. | Becker | Ulrike, Jutta | 1 |
49. | Berndt | Tamara | 1 |
50. | Cappel | Fritz | 1 |
51. | Cappel | Margot | 1 |
52. | Clos | Hans | 1 |
53. | Cordier | Monika | 1 |
54. | Dillmann | Klaus | 1 |
55. | Hennchen | Gerhard | 1 |
56. | Hennchen | Günter | 1 |
57. | Metzger | Tanja | 1 |
58. | Mitschke | Georg | 1 |
59. | Morgenstern | Peter | 1 |
60. | Müller | Gisela | 1 |
61. | Pfeiffer | Ingeborg | 1 |
62. | Pfeiffer | Miriam | 1 |
63. | Reiß | Jaqueline | 1 |
64. | Roland | Berndt | 1 |
65. | Ruth | Willi | 1 |
66. | Schmitt | Carolin | 1 |
67. | Schneider | Wolfgang | 1 |
68. | Schultheiß | Christel | 1 |
69. | Sooß | Uschi | 1 |
70. | Staudt | Hermann | 1 |
71. | Wittke | Andrea | 1 |
In Fällen von Stimmengleichheit hat der Wahlvorstand am 25.05.2014 bis einschließlich Lfd. Nr. 18 die endgültige Reihenfolge des Ergebnisses durch Losentscheid festgestellt. Ab Lfd.-Nr. 18 sind die Ergebnisse bei Stimmengleichheit in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.
Bundestagswahl 2013
Unter diesem Link können die Blaubacher Ergebnisse der zurückliegenden Bundestagswahl vom 22.09.2013 aufgerufen werden:
http://www.wahlen.rlp.de/btw/wahlen/2013/ergebnisse/2103360300600.html