Dokumente zur Blaubacher Wasserversorgung
Inventarnummer | 191 bis 290
|
---|---|
Aufbewahrungsort | |
Fundort | aus dem Besitz von Franz Dietrich
|
Alter | keine Angabe
|
Beschreibung: Aufgrund des sehr großen Bestands an Dokumenten zur Blaubacher Wasserversorgung haben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe Dorfgeschichte dazu entschieden, alle zu diesem Themengebiet gehörenden (oft ähnlichen) Dokumente in einem einzigen großen Artikel zusammenzufassen. Nachfolgend befindet sich zunächst eine stichwortartige Übersicht über alle archivierten Dokumente und anschließend einige besonders interessante in Auszügen abgetippt. Wer sich nur allgemein informieren will sollte zunächst den Artikel Wasserversorgung lesen.
Anmerkung "Inventarnummer: Inhalt"; noch in tabellarische Form bringen. Erwähnen, dass hier alle Haushalte jährlich aufgeführt sind. Gut für Statistik. Die Dokumente sind chronologisch rückwärts eingeordnet! Die Tabelle umdrehen.
Tabellarische Übersicht über die Dokumente mit den Inventarnummern 191 bis 290
Inventarnummer | Inhalt des Dokuments |
---|---|
191 | Wasserliste der Gemeinde Blaubach für die Monate Januar, Februar, März 1943. Zu jedem Haus ist der Hausnummer, der Haushaltsvorstand, die Personenanzahl und die Zahl des Viehs genannt. |
192 | Vergleichbare Wasserliste für die Monate Juli, August, September 1941 |
193 | Vergleichbare Wasserliste für die Monate Juli, Oktober, September 1940; beigefügt ist ein Schreiben an die Direktion der Städtischen Werke vom 8. Januar 1940 |
194 | Vergleichbare Wasserliste für die Monate Januar, Februar, März 1940 |
195 | Vergleichbare Wasserliste für die Monate Oktober, November, Dezember 1939 |
196 | Vergleichbare Wasserliste für die Monate Januar, Februar, März 1939 |
197 | Antrag auf Gewährung von Reichsbeihilfe für die Wasserversorgung vom April 1941 an das Landesamt für Wasserversorgung in München |
198 | Übersicht über die geplante Erweiterung der Wasserversorgungsanlage, zugehörig zu Inventarnummer 197 |
199 | Erläuterungsbericht für die geplante Erweiterung der Wasserversorgung, zugehörig zu Inventarnummer 197, (zur Abschrift dieses Dokumtens springen) |
200 | Antrag auf Erteilung einer Kontrollnummer für die Verschaffung von Eisen und Stahl aus dem Kontingent der Reichsgruppe Energiewirtschaft, bzw. aus dem Unterkontingent der Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung und der Wirtschaftsgruppe Gas- und Wasserversorgung aus den Jahren 1940/41 |
201 | Zuschussbewilligung des Reichsstatthalter der Westmark vom 23. April 1941; 2000,-- RM der 6800,-- benötigten RM wurden gewährt |
202 | Interner Vermerk des Bürgermeisters über die problematische Finanzierung der Wasserversorgung vom Oktober 1942 |
203 | Schreiben an den Präsidenten des Bezirksverbandes Pfalz, den Oberbürgermeister Imbt aus Kaiserslautern, betreffend der Erweiterung der Wasserversorgungsanlage in Blaubach von März 1941 |
204 | Fragebogen an die Bürgermeister der Stadt Kusel bezüglich der Wasserversorgung vom Bayrischen Landesamt für Wasserversorgung vom 7. April 1941 |
205 | Schreiben vom Bürgermeister der Stadt Kusel in der Saarpfalz an die Steuer-Einnehmerei in der Stadt Kusel vom 16. April 1941; zugehörig zu Inventarnummer 204 |
206 | Eingabe an den Bürgermeister der Stadt Kusel von Gustav Clos und 4 anderen (Unterschrieben Emil Braun (Vater von Christel Stanek); Frau von Rudolf Creuz; Alwin Becker (Großvater von Richard Edinger); Daniel Ruth (Vater von Willi Ruth)), (zur Abschrift dieses Dokumtens springen) |
207 | Aktendeckel mit der Aufschrift "Wasserversorgung in der Gemeinde Blaubach 5/41" |
208 | Gutachterliche Äußerungen über die Wasserversorgung durch das bayrische Landesamt für Wasserversorgung vom 25. März 1938, (zur Abschrift dieses Dokumtens springen) |
209 | Leere Briefhülle der Bürgermeisterei Kusel über die Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen der politischen Gemeinde Blaubach. |
210 | Übersicht über die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Blaubach vom 5. Januar 1935. Besteht aus 5 Seiten auf 3 zusammengebunden Blättern und ist 3 mal vorhanden. |
211 | Kostenvoranschlag über die Herstellung einer Anschlusswasserleitung vom Hydrant beim Anwesen Albert Schneider bis in die Neue Straße. |
212 | Abschrift betreffend der Weiterlegung des Hauptstranges der Wasserleitung in Blaubach. |
213 | Kostenvoranschlag über die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage durch die Firma Fehrentz. |
214 | Antragstellung vom Bürgermeisteramt Kusel and das Landesamt für Wasserwirtschaft auf Überlassung der drei Fragebögen aus von Inventarnummer 210 und eine handschriftliche Notiz. |
215 | Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage aus der Reichswesthilfe vom Februar 1935. Mit dabei liegt ein Erinnerungsschreiben vom 22. Mai 1936, da noch keine Antwort erfolgt sei. |
216 | Schreiben des 1. Beigeordneten [Otto] Dillmann über die Erweiterung der Wasserversorgung vom 14. April 1936. |
217 | Absage des Bezirksbaumeisters vom 24. April 1936 als Antwort auf das Schreiben von Inventarnummer 216. |
218 | Vermerk des Bürgermeisters aus Kusel vom November 1936, dass die Wassererweiterung nicht in die Westhilfe-Vorschlagsliste aufgenommen wurde. |
219 | Leerer Briefumschlag mit der Aufschrift "Wasserversorgung der Gemeinde Blaubach". |
220 | Handschriftlich ausgefülltes Formular der Steuer- und Gemeinde-Einnehmerei vom September 1927 betreffend der Erhebung des Wassergeldes. |
221 | Wassergeldhebeliste für das Rechnungjahr 1928/29 mit handschriftlichem Anschreiben. |
222 | Mitschrift einer Beschwerde über das Wassergeld von Jakob Weingarth in Blaubach für 1929, (zur Abschrift dieses Dokumtens springen) |
223 | Auszug aus der Sitzung des Gemeinderates vom 31. November 1930, der Antrag von Jakob Weingarth wurde zunächst abgelehnt. |
224 | Antrag auf Herabsetzung des Wasserzinses von Elisabeth Weingarth in Blaubach vom 19. Februar 1931. Es wird bemängelt, dass der Wasserzins unangemessen hoch sei. |
225 | Handschriftlicher Vermerk des Gemeinderats vom 9. April 1931 betreffend des Antrags von Inventarnummer 224. Als Ratsmitglieder unterschrieben haben Philipp Creutz, Helmut Schug, Orro Königstein, Jakob Simon III, Morgenstern II Bürgermeist. |
226 | Wasserhebeliste vom September 1930. Alle Haushalte, mit Hausvorstand, Wasserklassen, sowie der zu zahlende Betrag sind tabellarisch aufgeführt. |
227 | Haushaltsliste der Gemeinde Blaubach, betreffend der Neufestsetzung der Wassergelder ab dem 1.4. 1931. Personen, Viehbestand und Kleinvieh für jeden Haushalt sind tabellarisch aufgeführt. Übersichtliches neues Zahlungsmodell: Personenanzahl + Großviehanzahl + Kleinviehpauschale = Betrag in RM. |
228 | Vom Gemeinderat unterschriebenes Schreiben an das Bürgermeisteramt Kusel vom 18. Mai 1931 über die neu eingeführten Wasserpreise in Blaubach. Als Gemeinderäte unterschrieben haben Otto Königstein, Helmut Schug, Ludwig Simon, Julius Morgenstern, Philipp Creutz, Jakob Simon III, Wilhelm Fischer, Friedrich Morgenstern II, Morgenstern II Bürgermeister |
229 | Handschriftlicher Vermerk des kuseler Bürgermeisters über die Wassergelder in Blaubach 11. Mai 1931. |
230 | Wasserhebeliste vom 1931. Alle Haushalte, mit Hausvorstand, Wasserklassen, sowie der zu zahlende Betrag sind tabellarisch aufgeführt. |
231 | Schreiben des arbeiteslosen Fabrikarbeiters Julius Barth an den 2. Bürgermeister in Blaubach, ihm das Wassergeld zu erlassen. Ein handschriftlicher Vermerk des Bürgermeisteramtes liegt ebenfalls bei. |
232 | Drei A5-Blätter der Steuereinnehmerei Kusel über Wassergeldzuschlag und Wassergeldbezahlung |
233 | 2 Blätter (A4 und A5) über Wassergeldrückstände in Blaubach |
234 | Brief des Staatsministerium des Inneren vom 20. Juli 1933 über Wasserleitungen in Staats- und Bezirksstraßen. Festellung über mehrere gemachte Fehler bei den Baumaßnahmen. Ebenfalls befinden sich unter dieser Inventarnummer zwei A5-Blätter eingeheftet über die noch ausstehende Einweisung von Wassergeld an die Steuer- und Gemeinde-Einnehmerei Kusel. |
235 | Wassergeldlisten für das erste und zweite Quartal 1932 |
236 | Wassergeldliste für das dritte Quartal 1932 |
237 | Wassergeldliste für das letzte Quartal 1931/32 |
238 | Wassergeldliste für das dritte Quartal 1932/33 |
239 | Wassergeldliste für erste Quartal 1933 |
240 | Wassergeldliste für das zweite Quartal 1933 |
241 | Schreiben an den Herrn 2. Bürgermeister in Blaubach vom Bürgermeister der Stadt Kusel über bestehende Rückstände des Wassergeldes für das Rechnungsjahr 1934. Ebenfalls unter dieser Inventarnummer befindet sich ein weiteres A5-Blatt von der Steuer- und Gemeinde-Einnehmerei an einen Kuseler Notar über eine Zwangsversteigerung in Rammelsbach; der Zusammenhang ist nicht erkennbar. |
242 | Wassergeldliste für das zweite Quartal 1935. Ebenfalls unter dieser Inventarnummer befindet sich ein Schreiben der Gemeinde-Einnehmerei über fehlende Personen auf der Wassergeldliste; diese wurden auf der Wassergeldliste mit Bleistift nachgetragen. |
243 | Wassergeldliste letzte Quartal 1934 |
244 | Wassergeldliste für das erste Quartal 1935 |
245 | Wassergeldliste für das dritte dritte Quartal 1934 |
246 | Wassergeldliste für das zweite Quartal 1934 |
247 | Wassergeldliste für das erste Quartal 1934 |
248 | Wassergeldliste für das letzte Quartal 1933 |
249 | Wassergeldliste für das dritte Quartal 1933 |
250 | Wassergeldliste für das zweite Quartal 1937 |
251 | Wassergeldliste für das letzte Quartal 1936 |
252 | Mappe der Bürgermeister Kusel. Der Titel lautet: "Erichtung einer Wasserversorgungsanlage in der Gemeinde Blaubach" |
253 | Karte der Ortslage Blaubach im Maßstab 1:2500 über die "Erweiterung des Ortsnetzes der gemeindl. Wasserleitung" vom 25. März 1941. Schräg zur Längsseite schraffierte Gebäude sind Wohngebäude und diagonal schraffierte Gebäude sind Wirtsschaftsgebäude (Stall/Scheunen). Der Grundbestand der auf dem Plan abgebildeten Gebäude ist mindestens Älter als 1928, dies lässt sich anhand der Gebäudesituation Mauerweg 2a und dem Gebäude Bachhawersch erkennen. |
254 | Tabelle mit dem Titel: "Verzeichnis der für die Erbauung einer Wasserleitung der Gemeinde Blaubach für die Quellfassung und Rohranlegung in Anspruch zu nehmenden Grundstücke". Diese Liste ist zweiseitig. |
255 | Schreiben des Königlich Bayrischen Wasserversogrungsbureaus an das Bürgermeisteramt Kusel über die Wasserversorgung in Blaubach aus dem Jahr 1905. Ebenfalls unter dieser Inventarnummer abgeheftet ist ein Brief des Bürgermeisteramts Kusel an den Herrn Bezirksbausmeister Kleinhans vom 15. August 1905. |
256 | Brief des Bürgermeisteramtes Kusel vom 30. August an den Bezirksbaumeister Kleinhans. Ebenfalls zweiseitig. |
257 | Brief vom Königlichen Bezirksamtes Kusel an das Bürgermeisteramt Kusel über die Wasserversorgung der Gemeinden vom 28. September 1905 (geschrieben am 25. November 1905). |
258 | Protokoll über die Sitzung der Gemeindeversammlung in Blaubach vom 5. November 1905. (zur Abschrift dieses Dokumtens springen) |
259 | Schreiben des Königlichen Bezirkssamtes an das Bürgermeisteramt betreffend der Wasserversorgung der Gemeinden vom 25. November 1905 |
260 | Abschrift des Schreibens aus Inventarnummer 259, mit weiteren handschriftlichen Ergänzungen. |
261 | Schreiben des Bürgermeisteramtes an die Königliche Wasserbehörde Kusel. Angeheftet ist ein Schreiben an das Notariat Kusel vom Bürgermeister Roebel mit der Bitte die Urkunden für den geplanten Wasserleitungsausbau Vorzubereiten. Anbei befindet sich ein Verzeichnis aller für die Bebauung benötigten Grundstücke vom 5. Januar 1906. |
262 | Protokoll der Sitzung des Gemeinderates Körborn vom 12. Januar 1906 über den Verkauf von Grundstücken, die für die Blaubacher Wasserleitung benötigt werden. |
263 | Schreiben des Königlichen Bezirksamtes an das Bürgermeisteramts vom 27. Januar 1906. Der Gemeinderat Blaubach hat der Wasserleitung am 12. Januar seine Zustimmung zum Bau der Wasserleitung gegeben und der Beschluss ist nun staatsaufsichtlich genehmigt. |
264 | Verzeichnis der Grundstücke der für den Bau der Wasserversorgung betroffenen Grundstücke. |
265 | Auszug aus dem Protokoll der SItzung des Gemeinderates in Körborn vom 26. September 1906 in zweifacher Ausfertigung über die Wasserversorgung in Blaubach. |
266 | Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des Gemeinderates Blaubach vom 24. September 1906 |
267 | Zweiseitiges Werbeprospekt der Firma H. Hommel aus Mainz vom 27. September 1906. |
268 | Schreiben der Königlichen Landeskultur-Rentenkommission an den eine andere königliche Institution (schwer lesbar) betreffend der Landeskulturwasseranlagen der Gemeinde Blaubach |
269 | Übersicht der Ortsbesichtigung der Stiftungs- und Gemeinde-Hochbauten sowie der Brücken und Gemeindestraßen und Kostenvoranschlag der zur Instandsetzung erforderlichen Geldmittel. |
270 | Übersicht der muthmaßlichen Einnahmen und Ausgaben 1907 vom Forstamt Kusel über den Gemeindewald von Blaubach. |
271 | Schreiben des königlichen Staatsministerium des Inneren vom 8. August 1907 an die Versicherungskammer Abteilung für Brandversicherung betreffend der Wasserversorgung des Ortsteils Blaubach; Zusage eines Zuschusses an die Gemeinde Blaubach über 600,- Mark |
272 | Schreiben der Einnehmerei Kusel vom 2. Mai Kusel an den Bürgermeister in Kusel betreffend der Einnahme eines Vorschusses für die Gemeinde Blaubach |
273 | Dienstbarkeitsbestellung (Wasserleitung) für die politische Gemeinde in Blaubach vom 7. November 1906 vom Notariat Kusel; beinhaltet eine Liste der Grundstücksbesitzer, die vom Leitungsausbau betroffen sind; Geschäftsregisternummer 1288. |
274 | Dienstbarkeitsbestellung (Wasserleitung) für die politische Gemeinde in Blaubach vom 7. November 1906 vom Notariat Kusel; beinhaltet eine Liste der Grundstücksbesitzer, die vom Leitungsausbau betroffen sind; Geschäftsregisternummer 1286. |
275 | Handschriftliches "Aufteilungs-Verzeichnis" für die Wasserversorgung in Blaubach, unterteilt in Gemarkung und Körborn |
276 | Abschrift eines Schreibens vom 7. Oktober 1905 von der Landwirtschaftlichen Kreis-Versuchs-Station und der öffentlichen Untersuchungsanstalt für Nahruns- und Genußmittel in Speyer betreffend einer Prüfung der Wasserversorgung in Blaubach |
277 | Hülle mit der Aufschrift "Akt des Bürgermeisteramtes Kusel - Betreff: Wasserversorgung der Gemeinden" |
278 | Schriftstück des k. bayrischen Staatsministeriums betreffend der Wasserversorgung der Gemeinde Blaubach aus München vom 5. März 1896 |
279 | Brief des königl. Komissariats an das Bürgermeisteramt dahier betreffend der Wasserleitung in Blaubach von 1850, aus den geplanten Schulfondgeldern darf Geld für die Wasserversorgung entnommen werden. |
280 | Schreiben des königlichen Landcomisariats vom 19.September 1850 die Wasserleitung in Blaubach betreffend, Bewilligung von Geldern. Unter dieser Inventarnummer finden sich zwei große Blätter und ein sehr kleines Einlageblatt. |
281 | Schreiben des königl. Landkomisariats an das Bürgermeisteramt dahier vom 13. August 1850 |
282 | Schreiben vom königl. Landkomisariat an das Bürgermeisteramt in Cusel vom 29. Juli 1850 betreffend der Wasserversorgung in Blaubach |
283 | Vermutlich Abrechnung von Arbeitsleistungen aus dem Jahr 1850? |
284 | Brief des königl. Landkomisariats an das Bürgermeisteramt dahier vom 12. Juni 1850 |
285 | Sitzungsprotokoll vom 31. Juli 1850 des Gemeinderates von Blaubach, die anwesenden Gemeinderatsmitglieder sind aufgelistet |
286 | Sitzungsprotokoll vom 5. März 1850 des Gemeinderates von Blaubach, die anwesenden Gemeinderatsmitglieder sind aufgelistet |
287 | Brief vom Landkomisariat an das Bürgermeisteramt dahier vom 2. März 1850 |
288 | Handschriftlicher Vermerk des königl. Landkomisariats aus Kusel, dem 24. Nov. 1856, Überformat, 3 Blätter |
289 | Schreiben des königl. Landkomisariats Kusel an das Bürgermeisteramt Kusel wegen der Wasserversorgung zu Blaubach vom 18. März 1836 |
290 | "Die Anlegung einer öffentlichen nutzbaren (?) Grundversorgung zu Blaubach betreffend" aus Kusel den 20. Februar 1836 |
Auszug aus Inventarnummer 199
Durch den Bau der neuen Verbindungsstraße von Diedelkopf-Blaubach-Maiweilerhof wurde in der Gemeinde Blaubach das bis dahin fehlende Baugelände erschlossen und baureif.
Es wurden von 1935 bis jetzt sechs Arbeiterhäuser erbaut, mit weiteren sechs Neubauen muss gerechnet werden, da an anderen Teilen des Ortes nicht gebaut werden kann
Die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage bis zu diesem neuen Ortsteil ist mit Rücksicht auf Brandbekämpfung und Volksgesundheit unbedingt notwendig. Die Häuser sind vom übrigen bebauten Ortsteil ungefähr ~~350~~ 400 bis ~~400~~ 450m entfernt. Bis jetzt muß sämtliches benötigte Wasser von dort beigeschleppt werden, [ungelesener Handschriftlicher Kommentar] Die Erweiterung der Wasserleitung verursacht einen Kostenaufwand von 6800n,--RM.
Die Gemeinde ist leider nicht in der Lage, diesen Betrag aus eigenen Mitteln aufzubringen.
Ich bitte um Gewährung eines Zuschusses aus dem Wasserversorgungsfonts und um eine Reichsbeihilfe.
Begründung: Die Gemeinde zählt 312 Einwohner. Sie besteht aus Kleinbauern, Fabrik Steinbruch- und Erdarbeitern. In der Gemeinde selbst besteht für die Nichtlandwirte, d.h. die Lohnarbeiter absolut keine Verdienstmöglichkeit. Die Lohnarbeiter sind z.T. im nahen Kusel oder in den nahen Steinbruchbetrieben beschäftigt. Deren Wochenlohn beläuft sich auf 20,-- bis 30,-- RM. Die Kleinbauern leben in ärmlichen Verhältnissen. Es bedarf wohl keiner weiteren Ausführung, daß bei solchen Verdienst- und Erwerbsmöglichkeiten kein Wohlstand herrschen kann.
Die finanzielle wirtschaftliche Lage der Gemeinde ist folgend
- Rentierendes Vermögen 44337, -- RM
- Nichtrentierendes Vermögen, 30662,--RM,
- Schulden 10571,--RM,
- Zinsen 1182,--RM
Auszug aus Inventarnummer 206
Wie dem Herrn Bürgermeister bekannt sein dürfte, ruhte in der Gemeinde Blaubach jegliche Bautätigkeit, da bis zum Jahre 1933 kein Baugelände meh rvorhanden war. Nachdem aber im Jahre 1933 durch den Strassenneubau Diedelkopf-Blaubach-Maiweilerhof Grundstücke längs der Strasse baurreif wurden, setzte sofort der Bau von Arbeiterwohnhäusern ein.
Schon während des Strassenbaues im Jahre 1933/34 wurde die Gemeindeverwaltung darauf aufmerksam gemacht, in den Strassendamm bis zum Baugelände die Wasserleitung einzulegen. Die Bauvorgaben der Baulustigen in der Gmeinede waren ja der Gemeindeverwaltung hinreichend bekannt. Dieser vorgebrachte Hinweise wurde von der Gemeinde unbeachtet gelassen.
Nun sind von 1934 - 1938 5 Arbeiterhäuser längs der Strasse bis zu 200m Entfernung vom Dorfe gebaut worden. Diese 5 Familien sind schon Jahr und Tag ohne gemeindliche Wasserversorgung. Tag für Tga schleppen die Frauen das notwendige wasser 100-200 m weit aus dem Dorfe in ihre Häuser. Diese Arbeit des Wasserschleppens wird zu einem unerträglichen Zustand.
Diese Eingliederung von Neubauten in die Gemeinde entspricht ganz und gar nicht dem Siedlungsprogramm, wie es in vielen Dörfern und Städten durchgeführt wird. Die Zuleitung von Wasser in unsere Häuser kann doch nicht von der weiten Entfernung oder der Kostenfrage abhängig gemacht werden. Auf unsere verschiedenen Vorstellungen hat die Gemeindeverwaltung die Frage unserer Wasserversorgung noch nicht endgültig angepackt.
Wir bitten daher den Herrn Bürgermeister sich unserer Antrages persönlich anzunehmen. Wir bitten um gefl. Rückantwort über den Stand der Sache.
Heil Hitler !
Auszug aus Inventarnummer 208
I.Beschreibung der Anlage.
Die Anlage versorgt das Dorf Blaubach mit 321 Einwohnern und 67 Anwesen. Der Wasserbezug erfolgt aus 2 Quellen, 0,7 km nordwestlich des Dorfes Blaubach. Das Wasser wird durch 50 mm lichtweite Mannesmannstahlmuffenrohre dem aus 80 mm lichtweiten Gußrohren bestehenden Ortsverteilungsnetz und durch dieses einem einkammerigen Hochbehälter von 40 cbm Fassungsraum zugeleitet. Im Verteilungsnetz sind 7 Unterfluhrhydranten. Die Anschlußleitungen bestehen aus Schmiedeisenrohren. Der Wasserverbrauch wird nach Bewohner- und Viehzahl gegen Pauschvergütung berechnet. Wasserzähler sind nicht vorhanden.
Die Anlage wurde im Jahr 1906 unter teilweiser Mitwirkung des Landesamtes erbaut.
Der Wasserverbrauch des Dorfes Blaubach in verbrauchsreicher Zeit berechnet sich für:
321 Einwohner | à 60 Lt. = 19,26 cbm |
165 Stck. Großvieh | à 60 Lt. = 9,90 cbm |
110 Stck. Kleinvieh | à 16 Lt. = 1,76 cbm |
= 30,92 cbm
rdn. 31 cbm/Tag.
oder 22 Minutenliter.
(Thema der Seiten -2- bis -5- ist Folgendes:)
II. Der Befund der Anlage (durch Rechnungsrat Schmer des Bayer.Landesamter für Wasserversorgung am 9.III.38)
a) Wasserbeschaffung
b) Quellzuleitungen
c) Hochbehälter
d) Ortsnetz
Zusammenfassung
(Auf den folgenden 6 Seiten sind Abschriften diverser weiterer Schriftstücke bezüglich der Wasserversorgung und eine 7-seitige Anleitung zum Aufsuchen von Rohleitungsschäden angeheftet.)
Auszug aus Inventarnummer 222
Gegenstand: Wassergeld des Jakob Weingarth, Landwirt in Blaubach für 1929.
1. Es erscheint der Hilfsarbeiter Ernst Weingarth, wohnhaft in Blaubach, und bringt vor: "Mein Vater Jakob W. hat an Wassergeld für 1928 17,- RM. Er hatte s[einer] Z[ei]t einen Viehstand von 3 Kühe und 4 Stück Jungvieh. Trotzdem mein Vater am 29.9.1928 verstorben ist und seit dieser Zeit kein Vieh mehr gehalten wird, erhielten wir für 1929 einen Anforderungszettel für Wassergeld von 17, - RM. Wir haben jedoch nur 14,- RM. bezahlt, da ich mich für den Rest von 3,- RM zur Zahlung nicht verpflichtet fühle.
Ich bitte um Sollabschreibung des Betrages von 3;RM.
Kusel, den 6. Nov. 1930, V[or]g[elesen] u[nd] u[nterschrieben] Ernst Weingarth
2. In Abdruck an Herrn 2. Bürgermeister für gefl. Äußerung. Kann die Sollabschreibung der Restschuld von 3,- RM erfolgen. Kusel, den 6. Nov. 1930 Bürgermeisteramt: [Unterschrift]
(Danach folgt ein handschriftlicher Vermerk vom 8. I. 1931, dass bei der Bestimmung des Preises ein Fehler unterlaufen sei, und Jakob Weingarth nicht nur die 3,- RM erlassen, sondern auch die zu viel verlangten 2,- RM erstatt bekommt, da er eigentlich hätte nur 12,- RM zahlen brauchen.)
Auszug aus Inventarnummer 258
Erschienen sind 46. Gemeindebürger. Den Vorsitz führt Bürgermeister Roebel in Kusel. Aus besonderer Veranlassung sind erschienen
1.) der kgl. Bezirksamtsmann Gyssling.
2.) der Bezirksbaumeister Kleinhans.
Als Beisitzer wurden auf [?] gewählt: Kreutz J.
[...] Der Bürgermeister stellt folgenden Antrag: Die Gemeindeversammlung solle beschließen, dass eine Wasserleitung mit Hausanschlüssen nach dem generellen Projekt des Bezirksbaumeisters Kleinhans vom 12. August 1905 als bald erbaut und zunütze [?]. Detailprojekt durch den Bezirksbaumeister Kleinhans baldmöglicht ausgearbeitet werden. Auf Vorschlag des Bürgermeisters wird über diesen Antrag mündlich abgestimmt. Bei der Abstimmung stimmten 40 für den Antrag und 5 gegen denselben. Der Antrag ist somit angenommen.
Hierüber Protokoll. geschlossen um 1/2 5 Uhr nachmittags. der Bürgermeister, gez. W. Roebel